神戸クリニックはアイレーシック国内症例数No.1のクリニック。高い技術力と矯正効果が特長で、専門のカウンセラーによる丁寧なカウンセリングなど質の高いサービスを提供しています。アフターフォローが充実したトータルケアサービスでは、他のクリニックにはないきめ細やかなサービスが整っています。医療とサービスにこだわった評判のクリニックです。
神戸クリニックはアイレーシック国内症例数No.1のクリニック。
高い技術力と矯正効果が特長で、専門のカウンセラーによる丁寧なカウンセリングなど質の高いサービスを提供しています。
アフターフォローが充実したトータルケアサービスでは、手術後の定期検診をはじめ、近視の戻り・予定していた視力に回復していなかった場合の再治療などのサービスから、24時間夜間相談窓口やカルテの生涯保存サービス、検査スケジュールのメール通知サービスなど他クリニックにはない、きめ細やかなサービスが整っています。
症例数が多く技術力が高いクリニックを探している人
信頼できるクリニックで治療を受けたい人
丁寧に対応してくれるクリニックを探している人
<<< アイレーシック >>>
両眼: 350,000円(片眼: 185,000円)
<<< イントラレーシック >>>
両眼: 300,000円(片眼: 160,000円)
<<< カスタムビューエピレーシック >>>
両眼: 350,000円(片眼: 185,000円)
<<< カスタムビューレーシック >>>
両眼: 300,000円(片眼: 160,000円)
| 術後検診 | 手術翌日・1週間後・3ヵ月後 |
|---|---|
| 保障制度 | ・手術後の定期健診代無料 ・追加矯正、再治療・夜間相談窓口(24時間) ・連携先医療機関紹介サービス ・術後検診クリニックサービス ・カルテの保存サービス ・検査スケジュールメール通知サービス ・診断書発行サービス ・メガネ、サングラスレンズ交換勇退サービス |
| 日帰り治療 | 無 |
| 往復交通費補助 | 期間限定にて遠方サポート(3万円) |
| 提携ホテル | 期間限定にて遠方サポート(3万円) |
| 学割 | 無 |
| 託児サービス | 無 |
| 支払い方法 | ・現金一括払い ・銀行振込 ・デビットカード ・クレジット(VISA・MASTER・JCBなど各種クレジットカード) ・メディカルローン(ジャックスのローンプログラム 1〜60回分割) |
| 生命保険の手術給付金 | すでにご加入されている生命保険、医療保険でレーシック治療が手術給付金の対象になっている場合があります。 給付金の対象、金額等は加入している保険の種類や契約内容によって異なります。直接保険会社にご質問・お問合せください。 ご質問・お問合せの際は、正式な手術名称『エキシマレーザー角膜屈折矯正手術』とお伝えください。 |
| 医療費控除 | 本人または、家族(税法での「生計を一にする親族」)が支払った医療費が10万円を超える場合は、確定申告をすれば税金の還付が受けられる場合があります。 直接お住まいの地域税務署に、控除対象かどうかお問合わせください。 |
| 北海道・札幌クリニック | 北海道札幌市中央区南1条西4-20-5 札幌エスワンビル3F 診察時間: AM10:30〜PM1:00 PM2:00〜7:00 休診日: 不定休 |
|---|---|
| 東京・広尾クリニック | 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F 診察時間: AM10:30〜PM1:00 PM2:00〜7:00 休診日: 水曜日 |
| 大阪・梅田クリニック | 大阪府大阪市北区小松原町3-3 OSビル17階 診察時間: AM10:30〜PM1:00 PM2:00〜7:00 休診日: 水曜日 |
| 神戸・三宮クリニック | 神戸市中央区三宮町1丁目9-1 センタープラザビル東館地下1F 診察時間: AM10:30〜PM1:00 PM2:00〜7:00 休診日: 年末年始 |
| 北九州・小倉クリニック | 福岡県北九州市小倉北区船場町2-6 オリエントキャピタルプラザ1F 診察時間: AM11:00〜PM1:00 PM2:00〜6:30 休診日: 年末年始 |
| 福岡・天神クリニック | 福岡県福岡市中央区天神2-8-38 協和ビル10F 診察時間: AM10:30〜PM9:00 休診日: 火・水曜日 |
神戸クリニックは、その昔、理事長がレーシックを患者として体験しているので、患者目線にたったサービスの提供をしているクリニック。既存の医療の枠に捉われない今までにないサービスも多く、実際に患者から寄せられる声に応えて、新しいサービスや設備の設置をしたりサービスの向上に日々努めています。
Copyright アイレーシックで探す! ※安心できるレーシック眼科ランキング 2012